Wyniki głosowań
Zakończono: 04.09.2025 08:21:12
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:21:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:22:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:22:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:23:18
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:24:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:25:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:26:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:26:56
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:27:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 04.09.2025 08:28:14
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | nieobecny |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | nieobecny |
Andrzej Usik | za |