Wyniki głosowań
Zakończono: 15.05.2025 14:09:55
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | nieoddany |
Joanna Łojewska | nieoddany |
Anna Mazij | nieobecny |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 15.05.2025 14:11:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | nieobecny |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 15.05.2025 14:12:07
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | nieobecny |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 15.05.2025 14:12:51
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | nieobecny |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 15.05.2025 14:13:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | wstrzymał się |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | wstrzymał się |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | nieobecny |
Zdzisław Tomaszczyk | wstrzymał się |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 15.05.2025 14:14:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | wstrzymał się |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | za |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | nieobecny |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |