Wyniki głosowań
Zakończono: 18.10.2024 13:16:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | nieobecny |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 18.10.2024 13:17:44
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | nieobecny |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 18.10.2024 13:18:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | nieobecny |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 18.10.2024 13:18:59
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | nieobecny |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 18.10.2024 13:19:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | nieobecny |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |
Zakończono: 18.10.2024 13:20:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bogusław Balcer | za |
Mirosław Błyszczak | za |
Wiesława Czubaszek | za |
Daniel Dacio | za |
Agnieszka Dziubańska | za |
Małgorzata Ewert | za |
Dariusz Glugla | za |
Wioleta Grochowicz | za |
Tadeusz Krajnik | nieobecny |
Halina Kulczewska | za |
Alicja Kurek | za |
Joanna Łojewska | za |
Anna Mazij | za |
Zdzisław Tomaszczyk | za |
Andrzej Usik | za |